Cost Cutters
Alliance, OH · Hair salon
Rating
4.5/5
★★★★★ 4.5
Rank in Alliance
#32
of 40 salons
City Percentile
23%
rating percentile
- Address
- Cost Cutters, 1836 W State St, Alliance, OH 44601
- Phone
- (330) 823-8271
- Website
- www.costcutters.com/locations/nearme/haircut/oh/alliance/1836-w-state-st/15845
- Status
- Opens soon · 8 AM
Cost Cutters is a salon located in Alliance, OH. It is one of 40 salons listed in Alliance. Its 4.5-star rating is slightly below the Alliance city average of 4.6 stars.
Hours
| Saturday | 8 AM–6 PM |
| Sunday | 10 AM–4 PM |
| Monday | 9 AM–6 PM |
| Tuesday | 9 AM–7 PM |
| Wednesday | 9 AM–7 PM |
| Thursday | 9 AM–7 PM |
| Friday | 9 AM–5 PM |
Accessibility & Amenities
✓ Wheelchair Accessible Entrance ✓ Wheelchair Accessible Parking Lot ✓ Wheelchair Accessible Restroom ✓ Restroom ✓ Debit Cards ✓ Good For Kids ✓ On Site Parking
Services
Top Salons in Alliance
| Name | Rating | Reviews |
|---|---|---|
| T&T's Cut and Style | ★★★★★ 5.0 | 20 reviews |
| Miabella Salon | ★★★★★ 5.0 | 20 reviews |
| A-Cut Above | ★★★★★ 4.9 | 20 reviews |
| Haupt’s Barber Shop | ★★★★★ 4.9 | 20 reviews |
| Curls Salon | ★★★★★ 4.9 | 20 reviews |
| Headlines Style Center | ★★★★★ 4.9 | 20 reviews |
| Scizzorz | ★★★★★ 4.9 | 20 reviews |
| Accent Barbershop | ★★★★★ 4.9 | 20 reviews |
| Platinum Cuts | ★★★★★ 4.7 | 20 reviews |
| Accentrix's Salon & Spa | ★★★★★ 4.7 | 20 reviews |
This listing is informational. Contact the business directly to verify credentials, services, and availability.